当前位置:首页 > 产品展示 > > 复层式温湿度试验箱(SP系列) > 80L复层式温湿度试验箱
详情介绍
80L复层式温湿度试验箱参数:
型 号 | SPE-80PF | SPE-100AF | SPE-150AF | SPE-225PF | SPE-408PF | SPE-600PF |
内部尺寸W×H×Dcm | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*850*80 | 80*80*10000 |
外部尺寸W×H×Dcm | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*80*100 |
温度范围 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -60℃~150℃ E:-70℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H为选购项目) | |||||
升温时间 | 升温约4.0℃/分钟 | |||||
降温时间 | 降温约1.0℃/分钟 | |||||
温湿度均匀度 | 均匀度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
温湿度波动度 | 波动度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[ | |||||
制冷系统 | 原装欧美进口全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23) | |||||
控制系统 | *液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换。 | |||||
材 质 | SUS#304不锈钢板 | |||||
配 件 | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架(二层)/移动脚轮4个/水平固定脚杯4个 | |||||
80L复层式温湿度试验箱本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。
转中发生异常状况,屏幕即刻自动显示故障原因及提供排除故障方法。

150l可程式湿热试验箱合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗…等制品检测质量之用。
冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒。
保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警统。
电源:3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%。
标准配置:观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱。
选购件:通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔。